Teja Cerámica Curva Modelo: SEMIBLANCA-ENVEJECIDA
| MEDIDAS DE FABRICACIÓN | |||||
| A | B | C | Kgs. | Ud / m2 | Ud / pallet |
| 500 | 200 | 160 | 1,957 | 18 | 240 |
| 400 | 185 | 135 | 1,399 | 32 | 576 |
| 400 | 160 | 120 | 1,137 | 36 | 728 |
| 300 | 160 | 120 | 0,902 | 44 | 728 |
| 200 | 105 | 85 | 0,350 | 100 | 2.500 |
| – Las medidas son en milímetros. | |||||









