Teja Cerámica Curva Modelo: MARRÓN
MEDIDAS DE FABRICACIÓN | |||||
A | B | C | Kgs. | Ud / m2 | Ud / pallet |
400 | 185 | 135 | 1,486 | 32 | 576 |
400 | 160 | 120 | 1,191 | 36 | 728 |
– Las medidas son en milímetros. |
Teja Cerámica Curva Modelo: MARRÓN
MEDIDAS DE FABRICACIÓN | |||||
A | B | C | Kgs. | Ud / m2 | Ud / pallet |
400 | 185 | 135 | 1,486 | 32 | 576 |
400 | 160 | 120 | 1,191 | 36 | 728 |
– Las medidas son en milímetros. |