Ladrillo Rústico Modelo: RÚSTICO SALMÓN
Medidas / Size |
|||||
Soga (a) | Tizón (b) | Grueso (c) | Kgs. | Ud / pallet | Pz / m2 |
23 cm. | 11 cm. | 3,7 cm. | 1,50 | 576 | 80 |
23 cm. | 11 cm. | 5 cm. | 2,05 | 504 | 65 |
23 cm. | 5 cm. | 3,7 cm. | 0,75 | 1.152 | 80 |
23 cm. | 5 cm. | 5,0 cm. | 1.03 | 1.008 | 65 |
28 cm. | 14 cm. | 4,5 cm. | 2,50 | 357 | 60 |
28 cm. | 6,5 / 5 cm. | 4,5 cm. | 1,25 | 714 | 60 |
– Las Unidades por m2 están calculadas para una llaga de 1,5 cm aproximadamente. |