Ladrillo Rústico Modelo: RÚSTICO BLANCO
Medidas / Size | |||||
Soga (a) | Tizón (b) | Grueso (c) | Kgs. | Ud / pallet | Pz / m2 |
23 cm. | 11 cm. | 3,7 cm. | 1,50 | 576 | 80 |
23 cm. | 11 cm. | 5 cm. | 2,05 | 504 | 65 |
23 cm. | 11 cm. | 7 cm. | 3,00 | 352 | 50 |
23 cm. | 5 cm. | 3,7 cm. | 0,75 | 1.152 | 80 |
23 cm. | 5 cm. | 5,0 cm. | 1.03 | 1.008 | 65 |
23 cm. | 5 cm. | 7,0 cm. | 1,50 | 704 | 50 |
– Las Unidades por m2 están calculadas para una llaga de 1,5 cm aproximadamente. |